Depokrayanews.com– FIFA kembali merilis daftar peringkat terbaru per 14 Juli 2016. Dalam daftar kali ini, Indonesia kembali melorot empat peringkat ke posisi 191 dengan 65 poin. Ini tidak terlepas dari tidak adanya pertandingan internasional yang dijalani timnas Indonesia dalam setahun terakhir.
Berdasarkan peringkat untuk kawasan Asia Tenggara, Indonesia hanya unggul dari Brunei Darussalam, yang berada di posisi ke-198. Bisa dibilang, ini menjadi peringkat terburuk Indonesia sepanjang sejarah keanggotaan mereka di FIFA.
Sebelumnya, rekor terburuk itu tercipta pada periode Juni 2016, di mana Indonesia berada di posisi ke-187.
Sementara itu, juara Euro 2016 Portugal berhasil naik dua tingkat ke posisi keenam. Mereka berhasil mengoleksi 1266 poin.
Argentina yang hanya menjadi runner-up Copa America tetap menduduki peringkat pertama dunia dengan 1585 poin. Sedangkan Cile yang menjuarai Copa America tetap di posisi kelima dengan 1316 poin.
Selain dua negara itu, yang masuk daftar lima besar adalah Belgia (1401 poin/peringkat kedua), Kolombia (1331 Poin/peringkat ketiga), dan Jerman (1319 poin/peringkat keempat). Berikut adalah daftar 30 peringkat FIFA 14 Juli 2016:
Daftar 30 Peringkat FIFA 14 Juli 2016
Rank | Negara | Poin | Poin Sebelumnya | +/- |
1 | Argentina | 1585 (1584.61) | 1503 | 0 |
2 | Belgium | 1401 (1400.86) | 1384 | 0 |
3 | Colombia | 1331 (1330.63) | 1328 | 0 |
4 | Germany | 1319 (1319.48) | 1310 | 0 |
5 | Chile | 1316 (1316.3) | 1293 | 0 |
6 | Portugal | 1266 (1265.74) | 1181 | 2 |
7 | France | 1189 (1188.71) | 925 | 10 |
8 | Spain | 1165 (1165.35) | 1267 | -2 |
9 | Brazil | 1156 (1155.88) | 1257 | -2 |
10 | Italy | 1155 (1155.44) | 982 | 2 |
11 | Wales | 1137 (1136.84) | 846 | 15 |
12 | Uruguay | 1130 (1129.62) | 1150 | -3 |
13 | England | 1107 (1107.49) | 1069 | -2 |
14 | Mexico | 1044 (1044.15) | 942 | 2 |
15 | Croatia | 1022 (1022.16) | 842 | 12 |
16 | Poland | 1011 (1011.37) | 842 | 11 |
17 | Ecuador | 1002 (1001.83) | 978 | -4 |
18 | Switzerland | 957 (957.49) | 948 | -3 |
19 | Turkey | 915 (915.31) | 919 | -1 |
20 | Hungary | 915 (914.54) | 886 | 1 |
21 | Austria | 875 (874.67) | 1077 | -11 |
22 | Iceland | 871 (870.84) | 751 | 12 |
23 | Slovakia | 867 (866.55) | 852 | 1 |
24 | Romania | 856 (855.55) | 878 | -2 |
25 | USA | 855 (855.43) | 803 | 6 |
26 | Netherlands | 848 (848.41) | 959 | -12 |
27 | Costa Rica | 840 (840.46) | 853 | -4 |
28 | Northern Ireland | 822 (822.4) | 851 | -3 |
29 | Bosnia and Herzegovina | 813 (813.29) | 886 | -9 |
30 | Ukraine | 801 (800.72) | 894 | -11 |
(ant)
Comment